000 | 02608cam a2200301 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125135616.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aLarregue, Julien _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Lebaron, Frédéric _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLes cerveaux qui se ressemblent s’assemblent-ils ? Un exemple d’administration de la preuve en neuroscience sociale |
260 | _c2023. | ||
500 | _a8 | ||
520 | _aDepuis son apparition dans les années 1990, la neuroscience sociale a été à la source de nombreux espoirs quant à la réconciliation des niveaux d’explication biologiques, psychologiques et sociaux. Pourtant, trois décennies plus tard, on en sait toujours assez peu sur les objets, les méthodes et les modes d’administration de la preuve de ce sous-champ scientifique. Cet article propose une critique méthodologique et conceptuelle d’un article de neuroscience sociale recourant à des données issues du monde « réel ». Ce faisant, trois objectifs principaux sont poursuivis : 1) participer au développement d’un régime d’engagement critique à l’égard des neurosciences ; 2) actualiser la critique sociologique des sciences du cerveau ; 3) contribuer à la constitution d’une culture scientifique commune à la sociologie et aux autres sciences de l’humain. | ||
520 | _aSince its emergence in the 1990s, social neuroscience has been the object of many hopes when it comes to the reconciliation of biological, psychological, and social levels of explanation. Yet, three decades later, we do not know much about the objects, methods, and evidentiary standards of this scientific subfield. This article proposes a methodological and conceptual critique of a social neuroscience article using “real world” data. In so doing, three main objectives are pursued: 1) Participating in the development of a regime of critical engagement with neurosciences; 2) Updating the sociological critique of brain sciences; 3) Contributing to the constitution of a common scientific culture between sociology and the rest of human sciences. | ||
690 | _aanalyse de réseaux | ||
690 | _aneuroscience sociale | ||
690 | _apratiques culturelles | ||
690 | _ainférence statistique | ||
690 | _aétudiants | ||
690 | _acultural practices | ||
690 | _anetwork analysis | ||
690 | _aSocial neuroscience | ||
690 | _astudents | ||
690 | _astatistical inference | ||
786 | 0 | _nSociologie | 14 | 4 | 2023-11-02 | p. 467-482 | 2108-8845 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-sociologie-2023-4-page-467?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c1006903 _d1006903 |