000 | 00719cam a2200193 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125135639.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aMartin, Philippe _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Bécu, Maxence _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Veilleux, Michelle _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Bourmaud, Aurélie _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Terrier, Jean-Etienne _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aE-cohorte e-QoL-Trans - Première étude qualitative analysant les dimensions de la qualité de vie des personnes transgenres |
260 | _c2024. | ||
500 | _a30 | ||
786 | 0 | _nSanté Publique | 36 | HS1 | 2024-09-26 | p. 40-40 | 0995-3914 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-sante-publique-2024-HS1-page-40?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c1007028 _d1007028 |