000 | 02331cam a2200205 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125141106.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aRey, Freddy _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Breton, Vincent _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Breil, Pascal _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Mériaux, Patrice _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLes solutions fondées sur la nature pour accorder la prévention des inondations avec la gestion intégrée des milieux aquatiques |
260 | _c2018. | ||
500 | _a74 | ||
520 | _aResumeLa compétence GEMAPI appelle aujourd’hui les collectivités territoriales à mettre en œuvre des solutions innovantes permettant d’accorder la prévention des inondations avec la gestion intégrée des milieux aquatiques. Comment les solutions fondées sur la nature, basée sur l’utilisation d’ouvrages de génie écologique et végétal, complémentaires à des ouvrages de génie civil, peuvent répondre aux enjeux croisés de prévention des inondations et de restauration des milieux, et comment évaluer leur plus-value écologique et sécuritaire dans ce contexte ? Ce article fait le point sur ces questions. | ||
520 | _aThe application of the GEMAPI (“Management of aquatic lands and flood prevention”) skill in France calls to solutions aiming at reconciling flood prevention and integrated management of aquatic lands. Nature-based solutions, based on healthy, resilient, functional and diversified ecosystems for answering the effects of global change, such as climate change and increase of natural risks, shall be eligible for this purpose. These kinds of solution based on the use of eco- and bio-engineering structures, complementary to civil engineering ones, should allow better preventing floods while restoring lands, with an integrated approach at the catchment scale. However, the evaluation of the efficiency of this kind of solutions, in particular on flood prevention, remains a major challenge to which scientists try to answer, through an interdisciplinary approach seeking to assess their ecological and security-based benefits in the framework of the GEMAPI law. | ||
786 | 0 | _nSciences Eaux & Territoires | uméro 26 | 2 | 2018-11-12 | p. 36-41 | 2109-3016 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-sciences-eaux-et-territoires-2018-2-page-36?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c1012190 _d1012190 |