000 | 01904cam a2200169 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125141136.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aPerrier, Céline _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aAFORCE, le réseau français pour l’adaptation des forêts au changement climatique |
260 | _c2020. | ||
500 | _a30 | ||
520 | _aEn dix ans d’existence, le réseau AFORCE est devenu une référence dans le secteur de l’adaptation des forêts au changement climatique. Il s’appuie pour cela sur son réseau de dix-huit partenaires apportant chacun une expertise, un savoir-faire et/ou des connaissances nouvelles sur trois thématiques : choix des essences et provenances, risque et évaluation économique des décisions de gestion, stratégies d’adaptation, nouvelles sylvicultures et innovations techniques. Aujourd’hui, ce sont aussi trente-deux projets de recherche et développement et sept formations qui ont été financés par le réseau afin de concevoir de nouveaux outils d’aide à la décision et d’accompagner les acteurs à leur prise en main. | ||
520 | _aIn the ten years of its existence, the AFORCE network has become a reference in the sector of forest adaptation to climate change. It relies on its network of eighteen partners, each of whom brings expertise, know-how and/or new knowledge on three themes: choice of species and provenances, risk and economic assessment of management decisions, adaptation strategies, new silviculture and technical innovations. Thirty-two research and development projects and seven training courses have been funded by the network to design new decision-making tools and help stakeholders take control of them. | ||
786 | 0 | _nSciences Eaux & Territoires | uméro 33 | 3 | 2020-07-27 | p. 36-39 | 2109-3016 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-sciences-eaux-et-territoires-2020-3-page-36?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c1012396 _d1012396 |