000 | 01323cam a2200157 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250125141141.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aLe Renard, Claire _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aApprentissages d’une expérimentation de site naturel de compensation : une ligne de crête à la croisée de logiques d’acteurs |
260 | _c2022. | ||
500 | _a80 | ||
520 | _aEn 2011, le ministère en charge de l’environnement a lancé un appel à projets d’expérimentations de compensation par l’offre des impacts écologiques. En cohérence avec sa politique biodiversité, EDF y a répondu en proposant de restaurer un site de moyenne montagne affecté par la diminution de l’activité de pâturage, la Combe-Madame situé dans l’Isère. La perspective était de compenser certains des impacts environnementaux liés aux activités d’EDF et d’offrir ce service de compensation à d’autres maîtres d’ouvrages. À partir de l’analyse de documents et du recueil d’entretiens semi-directifs réalisés en 2020, cet article dresse un bilan des enseignements de cette expérimentation. | ||
786 | 0 | _nSciences Eaux & Territoires | 38 | 4 | 2022-04-01 | p. 32-39 | 2109-3016 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-sciences-eaux-et-territoires-2021-4-page-32?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c1012445 _d1012445 |