000 | 00643cam a2200169 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250216004026.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aCarin, Yann _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Hamonier, Julien _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Sallé, Loïc _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLes modèles socio-économiques des associations : le cas des associations sportives des hauts de France |
260 | _c2025. | ||
500 | _a41 | ||
786 | 0 | _nMovement & Sport Sciences - Science & Motricité | 126 | 4 | 2025-01-28 | p. 17-32 | 2118-5735 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2024-4-page-17?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c1077957 _d1077957 |