| 000 | 00599cam a2200169 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250309021209.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aMadec, Pierre _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Plane, Mathieu _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Sampognaro, Raul _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aÀ qui va profiter la politique sociofiscale du gouvernement ? |
| 260 | _c2019. | ||
| 500 | _a99 | ||
| 786 | 0 | _nAlternatives Économiques | 117 - Hors série | HS2 | 2019-02-01 | p. 24-26 | 0247-3739 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/magazine-alternatives-economiques-2019-hs2-page-24?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c1082232 _d1082232 |
||