000 | 00962cam a2200253 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250309033624.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aMaitre, Elsa _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Fontaine, Fanny _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Serrier, Julien _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Milliez, Paul Ursmar _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Touzé, Emmanuel _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Repessé, Yohann _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Le Mauf, Brigitte _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Le Hello, Simon _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Allouche, Stéphane _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Gravey, François _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aComment valoriser la biologie médicale auprès des étudiants en médecine : intérêt des cas cliniques interactifs au sein du laboratoire |
260 | _c2025. | ||
500 | _a7 | ||
786 | 0 | _nAnnales de Biologie Clinique | 83 | 1 | 2025-03-05 | p. 49-60 | 0003-3898 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-annales-de-biologie-clinique-2025-1-page-49?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c1082553 _d1082553 |