000 | 00474cam a2200157 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250112015212.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aBirtel, Sandra _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Fronczak, Stéphane _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLes chiffres du trimestre |
260 | _c2021. | ||
500 | _a2 | ||
786 | 0 | _nRevue Cyber & Conformité | 1 | 1 | 2021-02-01 | p. 3-3 | 2738-9413 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-cyber-et-conformite-2021-1-page-3?lang=fr |
999 |
_c127119 _d127119 |