000 | 01618cam a2200253 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250112015702.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aFournier, Maryline _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Albaret, Jean-Michel _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aÉtalonnage des blocs de Corsi sur une population d'enfants scolarisés du CP à la 6e |
260 | _c2015. | ||
500 | _a84 | ||
520 | _aL’épreuve des blocs de Corsi mesure la composante visuo-spatiale de la mémoire de travail, mais fait appel à des processus cognitifs variés. Elle consiste à reproduire, dans le même ordre ou en ordre inverse, une séquence de mouvements de pointage de différents cubes montrée par l’observateur. La présente étude donne les résultats d’un étalonnage réalisé sur une population française de 456 enfants scolarisés du CP à la 6e pour les conditions de rappel endroit et envers. | ||
520 | _aThe Corsi Blocks task assesses the visuospatial component of working memory but uses various cognitive processes. The subject needs to reproduce, in the same or reverse order, a sequence of pointing movements to different cubes shown by the rater. This study reports detailed findings on a french population of school children (Grade 1 to 6) for both forward and backward order. | ||
690 | _amémoire visuo-spatiale | ||
690 | _adéveloppement | ||
690 | _aempan | ||
690 | _adevelopment | ||
690 | _avisuospatial memory | ||
690 | _aspan | ||
786 | 0 | _nDéveloppements | 16-17 | 3 | 2015-02-02 | p. 76-82 | 2103-2874 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-developpements-2013-3-page-76?lang=fr |
999 |
_c128530 _d128530 |