000 | 02026cam a2200301 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250112020432.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aLombard, Muriel _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Rose, Bertrand _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Gzara-Yesilbas, Lilia _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Claudon, Pierre-Antoine _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aVers un référentiel informationnel support à la gestion de conflits en conception collaborative de produits |
260 | _c2004. | ||
500 | _a69 | ||
520 | _aRésuméLes nouveaux modes de travail en conception de produits impliquent des collaborations de plus en plus fortes entre les acteurs et des échanges de connaissances entre des métiers d’origines variées. Des cas de conflits peuvent néanmoins apparaître. Cet article propose un protocole dynamique définissant les modalités de résolution de conflits en conception collaborative ainsi qu’un modèle de données permettant de capitaliser les données échangées ; tous deux appliqués à la conception d’une tôle stator d’un générateur d’éolienne chez Alstom moteurs. | ||
520 | _aThe new ways of designing products imply tight collaboration between actors and many knowledge exchanges between trades issued from various origins. Some conflicting situations can nevertheless occur. This article proposes a dynamic protocol defining the way of resolving conflicts as well as a data model allowing capitalizing the exchanged data; both applied to the design project of a stator magnetic sheet within Alstom Power Conversion Company. | ||
690 | _aconnaissances collaboratives | ||
690 | _aconception collaborative | ||
690 | _asystème d'information | ||
690 | _agestion de conflits | ||
690 | _acollaborative design | ||
690 | _acollaborative knowledge | ||
690 | _ainformation system | ||
690 | _aconflict management | ||
786 | 0 | _nDocument numérique | 8 | 1 | 2004-03-01 | p. 81-92 | 1279-5127 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-document-numerique-2004-1-page-81?lang=fr |
999 |
_c131679 _d131679 |