000 | 01093cam a2200265 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250112020435.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aLefèvre, Sébastien _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Sèdes, Florence _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aIndexation de séquences vidéo |
260 | _c2004. | ||
500 | _a98 | ||
520 | _aRésuméL’objectif de cette contribition est de recenser les différents indices qui peuvent être extraits des séquences vidéo et décrire les principales méthodes permettant de fournir ces indices. | ||
520 | _aThe aim of this paper is to inventory the features that can be extracted from video sequences and to describe the main methods enabling to identify these features. | ||
690 | _améthodes d'extraction | ||
690 | _aséquences vidéo | ||
690 | _amétadonnées | ||
690 | _amedia mining methods | ||
690 | _asegmentation | ||
690 | _avideo | ||
690 | _ametadata | ||
786 | 0 | _nDocument numérique | 8 | 4 | 2004-12-01 | p. 41-48 | 1279-5127 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-document-numerique-2004-4-page-41?lang=fr |
999 |
_c131705 _d131705 |