000 | 02346cam a2200265 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250112021428.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aCardelli, Rébecca _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLes déplacements des femmes dans l’espace public : ressources et stratégies |
260 | _c2021. | ||
500 | _a69 | ||
520 | _aCet article tente de mettre en lumière les différentes stratégies mises en place par les femmes pour avoir accès à un espace public essentiellement masculin et dépasser les risques réels ou perçus lorsqu’elles circulent dans la ville. Partant de l’analyse de témoignages de femmes aux profils très différents, collectés dans le cadre de focus groups réalisés dans la ville de Genève, cet article revient d’abord sur les limites dans les déplacements des femmes, qui varient selon les ressources dont elles disposent. Il montre ensuite comment certaines stratégies mises en œuvre par les femmes pour revendiquer leur droit à la ville auront un impact différent sur leurs déplacements dans la ville, sur leur indépendance, mais également sur leur identité de femme et le maintien – ou pas – des normes de genre. | ||
520 | _aThis article will attempt to highlight the various strategies adopted by women to gain access to a predominantly male public space and to overcome the real or perceived risks when they move in the city. Starting out from the analysis of testimonies of women with very diverse profiles, collected through ‘focus groups’ carried out in the city of Geneva, this article will first discuss the limits for women moving in this space. These vary according to the resources they have. It will then show how some of the strategies used by women to claim their right to the city will have a different impact on their movement within it, on their independence, but also on their identity as women and the maintaining — or not — of gender norms. | ||
690 | _astratégies de déplacement | ||
690 | _aespaces sexués | ||
690 | _agenre | ||
690 | _aespace public | ||
690 | _agendered spaces | ||
690 | _agender | ||
690 | _apublic space | ||
690 | _amovement strategies | ||
786 | 0 | _nDynamiques régionales | 12 | 3 | 2021-12-30 | p. 102-121 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-dynamiques-regionales-2021-3-page-102?lang=fr |
999 |
_c135934 _d135934 |