000 | 01400cam a2200253 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250615101257.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aDupray, Arnaud _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aMobilité internationale étudiante : un plus pour accéder aux postes de cadres ? |
260 | _c2025. | ||
500 | _a10 | ||
520 | _aTrente ans après la création du programme Erasmus, les séjours à l’étranger pendant les études supérieures restent très prisés. Mais s’ils sont réputés favoriser l’insertion professionnelle, qu’en est-il vraiment ? Comment cette expérience est-elle valorisée en termes d’accès à l’emploi et de niveau salarial ? À partir de l’enquête Génération 2017, ce Céreq Bref s’intéresse aux plus-values professionnelles de la mobilité internationale étudiante, en particulier dans les professions les plus susceptibles de la valoriser, celles généralement pourvoyeuses d’emplois de cadres. | ||
690 | _aCadre | ||
690 | _aCritère d'embauche | ||
690 | _aEnquête Génération 2017 | ||
690 | _aEnseignement supérieur | ||
690 | _aÉtudiant | ||
690 | _aInsertion professionnelle | ||
690 | _aMobilité géographique | ||
690 | _aSalaire | ||
786 | 0 | _nCéreq Bref | 471 | 7 | 2025-06-03 | p. 1-4 | 0758-1858 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-cereq-bref-2025-7-page-1?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c1370387 _d1370387 |