000 | 02924cam a2200349 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250821141549.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aNoël, Maude _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Ruefly, Edith _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Vitrey, Lou Greffet _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aPartenariat territorial et prévention santé chez les enfants : étude de l’action « CPS au cœur du Jura » |
260 | _c2025. | ||
500 | _a56 | ||
520 | _aIn a post-health crisis context that has affected children’s mental health and well-being, a territorial analysis confirms these observations and highlights concerns about addictive behaviour among young people. Based on this fact, a dynamic partnership between various players has been created in order to build a joint action. The aim of the project is to raise awareness among professionals working in childcare and early childhood structures of the importance of developing psychosocial competencies, so as to influence their development and children’s health. This study allows – through intervention analysis – to understand the issues, levers and obstacles to partnership collaboration and the co-construction work carried out by all the players involved. Despite the obstacles encountered, the results demonstrate the added value of this approach and highlight the determining factors in its success. | ||
520 | _aDans un contexte post-crise sanitaire ayant affecté la santé mentale et le bien-être des enfants, une analyse territoriale confirme ces observations et met en lumière des préoccupations concernant les comportements addictifs chez les jeunes. Fort de ce constat, une dynamique partenariale entre divers acteurs s’est créée afin de construire une action commune. Ce projet vise à sensibiliser les professionnels des structures de l’enfance et de la petite enfance aux enjeux du développement des compétences psychosociales et ainsi agir sur leur développement et la santé des enfants. Cette étude permet – par le biais de l’analyse d’intervention – de saisir les enjeux, les leviers et les freins à la collaboration partenariale et au travail de co-construction mené par l’ensemble des acteurs impliqués. Malgré les obstacles rencontrés, les résultats montrent la plus-value de cette démarche et mettent en évidence les facteurs déterminants de sa réussite. | ||
690 | _acompétences psychosociales | ||
690 | _aenfance. | ||
690 | _aexpérience | ||
690 | _apartenariat | ||
690 | _aprévention | ||
690 | _asanté mentale | ||
690 | _a. | ||
690 | _achildhood | ||
690 | _aexperiment | ||
690 | _alife skills | ||
690 | _amental health | ||
690 | _apartnership | ||
690 | _aprevention | ||
786 | 0 | _nSanté Publique | 37 | HS1 | 2025-08-14 | p. 105-115 | 0995-3914 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-sante-publique-2025-HS1-page-105?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c1414216 _d1414216 |