| 000 | 00803cam a2200205 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250921004329.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aNtalaja Kabuayi, Philippe _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Bâ, Idrissa _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Ndiaye, Ibrahima _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Twende, Patrick _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Kasongo Mwenze, Christian _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Bomba Degani, Banzulu _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aArticle 4. Facteurs sociodémographiques, cliniques et comportementaux associés à la consommation de cannabis chez les patients psychiatriques suivis au CNPP Kinshasa |
| 260 | _c2025. | ||
| 500 | _a83 | ||
| 786 | 0 | _nPsy Cause | º 92 | 2 | 2025-07-07 | p. 35-46 | 1245-2394 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-psy-cause-2025-2-page-35?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c1507768 _d1507768 |
||