| 000 | 01541cam a2200241 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250928003121.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aBrée, Sandra _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aParis, il y a 100 ans : une population plus nombreuse qu’aujourd’hui et déjà originaire d’ailleurs |
| 260 | _c2025. | ||
| 500 | _a80 | ||
| 520 | _aParis a atteint pendant l’entre-deux-guerres son plus haut niveau de peuplement. Aujourd’hui, comme alors, la grande majorité des Parisiennes et Parisiens n’est pas née dans la capitale. L’arrivée massive de jeunes à des âges actifs, couplée à une faible fécondité et une moindre présence de personnes âgées, confère à la population parisienne de l’entre-deux-guerres une structure particulière. Et si, aujourd’hui comme alors, Paris compte plus de célibataires que le reste de la France, en revanche, on ne voit désormais plus de différence notable pour ce qui est des personnes divorcées ou vivant en couple non marié. Enfin, la répartition géographique actuelle de la population garde trace de la structure socio-économique des quartiers de l’époque. | ||
| 690 | _adémographie historique | ||
| 690 | _aentre-deux-guerres | ||
| 690 | _aFrance | ||
| 690 | _amobilité | ||
| 690 | _aParis | ||
| 690 | _apopulation | ||
| 690 | _arecensement | ||
| 786 | 0 | _nPopulation & Sociétés | 636 | 9 | 2025-09-19 | p. 1-4 | 0184-7783 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-population-societes-2025-9-page-1?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c1510836 _d1510836 |
||