| 000 | 00873cam a2200229 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251012020457.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aClément, Hugo _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Gaucherand, Stéphanie _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Gayet, Guillaume _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Baptist, Florence _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Porteret, Jérôme _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Caessteker, Pierre _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Magand, Claire _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Vivier, Anne _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aHYDRINDIC : suivre et évaluer l’efficacité des opérations de restauration/création de zones humides avec un indicateur hydrologique |
| 260 | _c2023. | ||
| 500 | _a99 | ||
| 786 | 0 | _nSciences Eaux & Territoires | 42 | 1 | 2023-01-01 | p. 31-34 | 2109-3016 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-sciences-eaux-territoires-2023-1-page-31?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c1535619 _d1535619 |
||