| 000 | 00649cam a2200169 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251012020507.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aDhamelincourt, Marius _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Tentelier, Cédric _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Beaulaton, Laurent _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aConstruction d’un modèle d’estimation du nombre de lamproies sur frayère en utilisant un simple comptage de nids |
| 260 | _c2025. | ||
| 500 | _a13 | ||
| 786 | 0 | _nSciences Eaux & Territoires | 47 | 1 | 2025-01-01 | p. 15-22 | 2109-3016 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-sciences-eaux-territoires-2025-1-page-15?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c1535634 _d1535634 |
||