| 000 | 00767cam a2200217 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251012020507.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aForget, Guillaume _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Bazin, Alan _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Kreutzenberger, Karl _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Lasne, Émilien _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Roussel, Jean-Marc _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Crave, Alain _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Dézerald, Olivier _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aLa photogrammétrie subaquatique pour l’étude des habitats en cours d’eau |
| 260 | _c2025. | ||
| 500 | _a15 | ||
| 786 | 0 | _nSciences Eaux & Territoires | 47 | 1 | 2025-01-01 | p. 32-38 | 2109-3016 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-sciences-eaux-territoires-2025-1-page-32?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c1535636 _d1535636 |
||