| 000 | 00587cam a2200169 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251012020538.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aBriantais-Fofana, Laure _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Cailhol, Johann _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Julia, Chantal _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aAnalyse de la typologie des structures intervenant en prévention nutritionnelle |
| 260 | _c2024. | ||
| 500 | _a65 | ||
| 786 | 0 | _nSanté Publique | 36 | HS1 | 2024-09-26 | p. 73-73 | 0995-3914 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-sante-publique-2024-HS1-page-73?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c1535885 _d1535885 |
||