| 000 | 00450cam a2200145 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251012024017.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aBalta, François _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aLe génogramme dynamique |
| 260 | _c2025. | ||
| 500 | _a92 | ||
| 786 | 0 | _nThérapie Familiale | 46 | 2 | 2025-04-15 | p. 134-153 | 0250-4952 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-therapie-familiale-2025-2-page-134?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c1543381 _d1543381 |
||