| 000 | 02491cam a2200289 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251026003920.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aMehros, Yassine _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aDeux écosystèmes, deux dynamiques : étude exploratoire de l’Open Innovation en startups |
| 260 | _c2025. | ||
| 500 | _a24 | ||
| 520 | _aDue to their small size and limited resources, startups must adopt various mechanisms to access the necessary resources and expertise. These efforts enable them to meet the challenges of a constantly changing environment and stimulate their capacity for innovation, in particular by integrating innovation ecosystems based on collaborative approaches such as open innovation (OI). This study examines the factors that encourage startups within innovation ecosystems to adopt OI, as well as the resulting benefits. It does so through two studies, the first involving stakeholders from the two innovation ecosystems studied (Saint-Etienne and Marrakech), and the second involving an exploratory qualitative investigation within six Moroccan startups and seven French startups. | ||
| 520 | _aEn raison de leur petite taille et de leurs ressources limitées, les startups doivent adopter divers mécanismes pour accéder aux ressources et expertises nécessaires. Ces efforts leur permettent de relever les défis d’un environnement en constante évolution et de stimuler leur capacité d’innovation, notamment en intégrant des écosystèmes d’innovation fondés sur des approches collaboratives telles que l’innovation ouverte (IO). Ce travail étudie quelles sont les facteurs qui incitent les startups, au sein des écosystèmes d’innovation, à adopter l’IO ainsi que les retombées qui en découlent. Cela à travers deux études, une première auprès d’acteurs des deux écosystèmes d’innovation étudiés (Saint-Etienne et Marrakech), et d’une investigation qualitative exploratoire au sein de six startups marocaines et sept startups françaises. | ||
| 690 | _aEcosystème d’innovation | ||
| 690 | _aFrance | ||
| 690 | _aMaroc | ||
| 690 | _aOpen innovation | ||
| 690 | _aStartups | ||
| 690 | _aFrance | ||
| 690 | _aInnovation Ecosystem | ||
| 690 | _aMorocco | ||
| 690 | _aOpen innovation | ||
| 690 | _aStartups | ||
| 786 | 0 | _nInnovations | hors-série | HS1 | 2025-10-10 | p. 201-201 | 1267-4982 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-innovations-2025-HS1-page-201?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c1559737 _d1559737 |
||