| 000 | 04445cam a2200361 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251228045633.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aTalimula, Kambasu Demaison _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_aMizéhoun-Adissoda, Carmelle _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_aPadonou, Géraud Roméo Sétondji _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_aAguemon, Badirou _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_aBarikissou, Georgia Damien _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_aOuendo, Edgard Marius _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aFacteurs associés à l’obésité au sein d’un groupe d’usagers du marché Dantokpa (Bénin) |
| 260 | _c2019. | ||
| 500 | _a91 | ||
| 520 | _aObjectif : Étudier la prévalence de l’obésité et les facteurs associés chez les usagers à activités sédentaires au marché Dantokpa à Cotonou. Méthode : D’octobre à novembre 2016, 460 sujets ont été sélectionnés par un sondage stratifié. Les données anthropométriques et les informations relatives aux connaissances et pratiques des sujets par rapport à l’obésité ont été collectées par le biais d’un questionnaire. Les facteurs associés à l’obésité ont été recherchés par un modèle de régression logistique. Résultats : La prévalence de l’obésité était de 35,7 %. Elle était prédominante chez les sujets de sexe féminin ( p < 0,0001) et ceux âgés de 38-57 ans ( p < 0,0001). Des connaissances limitées ou fausses et des pratiques favorables à la prise de poids (faible niveau d’activités physiques, saut de repas, grignotage, etc.) coexistaient chez les usagers sédentaires du marché Dantokpa. Les facteurs associés à l’obésité étaient : le sexe (OR = 2,3 ; p < 0,006), l’âge de 38 à 57 ans (2,3 ; p = 0,014), le statut matrimonial (2,5 ; p = 0,003), la connaissance des incapacités physiques comme conséquence de l’obésité (1,8 ; p < 0,0001), le temps d’inactivité physique quotidien compris entre trois et sept heures (18,0 ; p < 0,0001) et de plus de sept heures (85,1 ; p < 0,0001), la circonstance de naissance d’enfants dans la famille (1,9 ; p = 0,002), la circonstance d’amélioration du revenu (3,1 ; p = 0,001) et la durée du sommeil (2,0 ; p = 0,003). Conclusion : Cette étude suggère la nécessité de mise en œuvre de stratégies intégrant notamment l’activité physique et les connaissances sur l’obésité, en vue de réduire sa prévalence chez les usagers à activité sédentaire du marché Dantokpa. | ||
| 520 | _aObjective: To study obesity prevalence and associated factors in sedentary activity users at the Dantokpa market, Cotonou. Method: From October to November 2016, 460 subjects were selected by stratified survey. Anthropometric data and information regarding knowledge and practices of the subjects related to obesity were collected by a questionnaire. The factors associated with obesity were researched by a logistic regression model. Results: The obesity prevalence was 35.7%. It was more predominant in women (P < 0.0001) and those aged between 38-57 years (P < 0.0001). Insufficient or false knowledge and insufficient or bad practices concerning obesity cohabited among Dantokpa market sedentary users. The obesity associated factors were the sex (OR = 2.3; P < 0.006), the age of 38 to 57 years (2.3; P = 0.014), marital status (2.5; P = 0.003), knowledge of physical incapacity as a consequence of obesity (1.8; P < 0.0001), daily sedentary duration between three and seven hours (18.0; P < 0.0001) and more than seven hours (85.1; P < 0.0001), family childbirth circumstances (1.9; P = 0.002) revenue increasing circumstances (3.1; P = 0.001) and sleep duration (2.01; P = 0.003). Conclusion: This study suggests the necessity for the implementation of strategies including notably physical activities and knowledge about obesity in order to reduce obesity prevalence in Dantokpa market sedentary activity users. | ||
| 690 | _abénin | ||
| 690 | _afacteurs associés | ||
| 690 | _amarché | ||
| 690 | _aobésité | ||
| 690 | _aprévalence | ||
| 690 | _ausagers | ||
| 690 | _aassociated factors | ||
| 690 | _abenin | ||
| 690 | _amarket users | ||
| 690 | _aobesity | ||
| 690 | _aprevalence | ||
| 786 | 0 | _nSanté Publique | 31 | 4 | 2019-12-06 | p. 591-602 | 0995-3914 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://stm.cairn.info/revue-sante-publique-2019-4-page-591?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c1579027 _d1579027 |
||