| 000 | 02374cam a2200337 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260301002521.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aDauphin, Florian _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aSuccès et limites du debunking pour lutter contre la désinformation |
| 260 | _c2023. | ||
| 500 | _a23 | ||
| 520 | _aL’article analyse les pratiques et les discours des vidéastes actifs sur la plateforme YouTube, qui se réclament sceptique et du courant de la zététique, et qui produisent des contenus destinés à démentir des énoncés jugés erronés circulant dans l’espace public, en particulier les discours qualifiés de « pseudo-scientifiques » et « complotistes ». Notre interrogation porte sur la manière dont se produit la cohésion et le succès du groupe autour du « debunking » (la démystification) de sujets qui produit un consensus, mais qui fait aussi apparaître des tensions épistémologiques sur le champ d’investigation possible. L’enquête est fondée sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès des vidéastes. | ||
| 520 | _aThis article analyses the practices and discourses of youtubers active on the YouTube platform who claim to be skeptics and zetetics and who produce content intended to disprove statements deemed erroneous that circulate in the public space, in particular discourses described as "pseudo-scientific" and "conspiracy theories". Our questioning concerns the way in which the cohesion and success of the group is produced around the debunking of subjects, which produces a consensus, but which also brings to light epistemological tensions on the possible field of investigation. Our investigation is based on semi-structured interviews with the debunkers. | ||
| 690 | _acomplotisme | ||
| 690 | _adebunking | ||
| 690 | _afake news | ||
| 690 | _apseudo-sciences | ||
| 690 | _avulgarisation scientifique | ||
| 690 | _aYouTube | ||
| 690 | _azététique | ||
| 690 | _aconspiracy theories | ||
| 690 | _adebunking | ||
| 690 | _afake news | ||
| 690 | _apopularization of science | ||
| 690 | _apseudo-sciences | ||
| 690 | _aYouTube | ||
| 690 | _azetetic | ||
| 786 | 0 | _nQuestions de communication | 42 | 2 | 2023-03-13 | p. 315-332 | 1633-5961 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-questions-de-communication-2022-2-page-315?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c1675174 _d1675174 |
||