| 000 | 00738cam a2200157 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260405003203.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aNientiedt, Klaus _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aL'Eglise d'Allemagne à la veille des JMJ |
| 260 | _c2005. | ||
| 500 | _a15 | ||
| 520 | _aRésuméIl y a 26,16 millions d’Allemands qui se déclarent membres de l’Eglise catholique, face à 25,84 millions de protestants. Ces chiffres sont en baisse : comme beaucoup d’Eglises locales en Europe, l’Eglise catholique connaît en Allemagne de profonds changements. | ||
| 786 | 0 | _nÉtudes | 403 | 7 | 2005-07-01 | p. 69-78 | 0014-1941 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-etudes-2005-7-page-69?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c2065148 _d2065148 |
||