| 000 | 01059cam a2200193 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260412000116.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aGrumet, Anne _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_aNiedbalec, Arnaud _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_aGouchon, Maëliss _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_aBernal Rey, Elena _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aFinanciación pública de la cultura y desigualdad entre mujeres y hombres |
| 260 | _c2022. | ||
| 500 | _a28 | ||
| 520 | _aEn esta entrevista, Anne Grumet repasa las principales conclusiones de un informe del Alto Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el que ella trabajó. Habida cuenta de las importantes desigualdades que persisten en todos los sectores del mundo cultural, el informe recomienda, en particular, la aplicación del principio de igualdad a la financiación pública de la cultura. | ||
| 786 | 0 | _nRegards croisés sur l'économie | 30-31 | 1 | 2022-11-22 | p. 220-229 | 1956-7413 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revista-regards-croises-sur-l-economie-2022-1-page-220?lang=es&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c2209240 _d2209240 |
||