| 000 | 03420cam a2200277 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260517000255.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aLadoire, Sylvain _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_aFranchet, Camille _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aÉvaluation des biomarqueurs sur biopsie en situation néoadjuvante |
| 260 | _c2026. | ||
| 500 | _a51 | ||
| 520 | _aL’évaluation individuelle du risque de rechute des cancers du sein localisés RH+/HER2- (c’est-à-dire non amplifié) permet de guider la stratégie thérapeutique adjuvante. Dans ce cadre, sont évaluées les caractéristiques de charge tumorale au diagnostic, ainsi que les caractéristiques de biologie tumorale évaluées en routine anatomopathologique, éventuellement complétées par le résultat d’une signature moléculaire pour les cas les plus ambigus. Quelques études ont abordé la question de l’utilité potentielle des signatures d’expression génique dès l’étape de diagnostic sur biopsie en termes d’organisation du parcours de soins, d’adaptation de la stratégie néoadjuvante, voire pour sécuriser la désescalade chirurgicale du creux axillaire. Des données récentes issues de plusieurs essais cliniques, comme l’essai ADAPT RH+/HER2-, montrent que de nouvelles stratégies, comme l’évaluation de la réponse tumorale à une hormonothérapie préopératoire brève par l’étude de la dynamique évolutive du Ki67, apparaissent faisables en pratique et apportent des données complémentaires à celles de la charge tumorale et du résultat Recurrence Score® du test Oncotype DX® pour appréhender de façon plus fine le pronostic et la sensibilité tumorale à l’hormonothérapie et à la chimiothérapie à l’échelle individuelle pour chaque patiente. | ||
| 520 | _aIndividualised assessment of the risk of relapse for early HR+/HER2- breast cancers helps guide the adjuvant treatment strategy. In this context, tumour burden at diagnosis and tumour biology characteristics assessed in routine pathology are used, sometimes supplemented by gene expression assay results in the most ambiguous cases. Recently, some studies have focussed on the potential impact of gene expression assays on biopsies at diagnosis in terms of the patient care pathway, the adaptation of neoadjuvant treatment strategy or even for guiding axillary surgery de-escalation. Recent data from several clinical trials, including the ADAPT HR+/HER2- trial, show that new strategies, such as assessing tumour response to short-term preoperative endocrine therapy through Ki67 dynamics, appear to be feasible in clinical practice and provide data that complements both information on tumour burden and the Oncotype DX® Result Recurrence Score® to gain a more accurate understanding of the prognosis and tumour sensitivity to endocrine therapy and chemotherapy on an individual basis for each patient. | ||
| 690 | _abiomarqueurs | ||
| 690 | _adynamique | ||
| 690 | _ahormonosensibilité | ||
| 690 | _asignatures d’expression génique | ||
| 690 | _abiomarkers | ||
| 690 | _adynamic | ||
| 690 | _agene expression assays | ||
| 690 | _ahormone responsiveness | ||
| 786 | 0 | _nInnovations & Thérapeutiques en Oncologie | Volume 12 | N° Supp 3 | 2026-05-11 | p. 14-20 | 2431-3203 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://stm.cairn.info/revue-innovations-et-therapeutiques-en-oncologie-2026-3-page-14?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c2230823 _d2230823 |
||