000 | 00877cam a2200157 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250112075533.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aCottin, Stéphane _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLes « données grises » des administrations publiques |
260 | _c2015. | ||
500 | _a16 | ||
520 | _a[administration] Bien que conscients de l’importance quantitative et qualitative de leurs gisements de données grises, les pouvoirs publics ont mis du temps à se donner les moyens de les valoriser ou, au moins, à y donner un large accès. Aujourd’hui, grâce à des modalités techniques et juridiques innovantes, la situation évolue rapidement. | ||
786 | 0 | _nI2D - Information, données & documents | Volume 52 | 1 | 2015-03-01 | p. 32-33 | 2428-2111 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2015-1-page-32?lang=fr |
999 |
_c267159 _d267159 |