000 | 00928cam a2200253 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250117194956.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aAnnette-Reisch, Magali _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Bigot-Corbel, Edith _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Brunel, Valery _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Darrieux, Yohan _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Ray, Patrick _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Richard, Camille _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Simonet, Batiste _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Sobas, Frédéric _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Tournoys, Marie-Hélène _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Tsiamyrtzis, Panagiotis _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aRésumé des 32èmes journées nationales du Collège National de Biochimie des Hôpitaux |
260 | _c2024. | ||
500 | _a58 | ||
786 | 0 | _nAnnales de Biologie Clinique | 82 | 1 | 2024-01-01 | p. 114-124 | 0003-3898 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-annales-de-biologie-clinique-2024-1-page-114?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c277914 _d277914 |