000 | 01835cam a2200313 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250117230218.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aLėon, Gaël _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aL’apport de l’archéologie à la reconstitution du réseau routier romain en Normandie |
260 | _c2022. | ||
500 | _a45 | ||
520 | _aLa reprise de la documentation, ancienne et récente, sur les voies antiques de la Normandie occidentale s’est inscrite dans une démarche méthodologique appuyée sur les outils des systèmes d’information géographique. L’élaboration d’un atlas des voies principales et secondaires, conjointement aux travaux réalisés sur les limites de territoires et les agglomérations, a permis d’aborder différentes échelles d’analyse et de représentation, qu’il s’agisse du modelé, du tracé ou de l’itinéraire. | ||
520 | _aThe recovery of ancient and recent documentation on the ancient roads of western Normandy is part of a methodological approach based on the tools of geographic information systems. The elaboration of an atlas of the main and secondary roads, together with the work carried out on the limits of territories and agglomerations, has made it possible to approach different scales of analysis and representation, whether it is a question of the model, the layout or the route. | ||
690 | _aatlas | ||
690 | _aitinéraire | ||
690 | _amodelé | ||
690 | _aréseaux | ||
690 | _atracé | ||
690 | _avoies | ||
690 | _aitinerary | ||
690 | _aatlas | ||
690 | _anetworks | ||
690 | _alayout | ||
690 | _aroutes | ||
690 | _ashape | ||
786 | 0 | _nAnnales de Normandie | 72e Aée | 2 | 2022-11-25 | p. 13-36 | 0003-4134 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-annales-de-normandie-2022-2-page-13?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c308243 _d308243 |