| 000 | 01751cam a2200301 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250118021530.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aEvraert, Serge _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Ding, Yuan _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aLes enseignements d'une comparaison de la comptabilité sociale des entreprises en Chine et en France |
| 260 | _c2002. | ||
| 500 | _a8 | ||
| 520 | _aCet article interprète à partir d’un examen historique et d’une étude de cas les ressemblances et les différences entre les comptes annuels des sociétés cotées en Chine et en France dans une période de changements globaux et d’efforts entrepris en faveur de l’harmonisation internationale. Malgré les contrastes les deux pays appartiennent au modèle comptable continental avec une comptabilité d’entreprise à deux vitesses susceptible d’évoluer à long terme. | ||
| 520 | _aA Case Study to Compare Annual Accounts in China and FranceThis papers discuss the similarities and the differences between the annual accounts drawn up in China and France in a period of rapid change and global international harmonization. As the two continental countries use a two tier system, one can wonder if such an organisation might persist over time. | ||
| 690 | _aréforme comptable | ||
| 690 | _aharmonisation comptable | ||
| 690 | _aChina | ||
| 690 | _aFrance | ||
| 690 | _aétude de cas | ||
| 690 | _aaccounting reform | ||
| 690 | _aaccounting harmonization | ||
| 690 | _aChina | ||
| 690 | _acase study | ||
| 690 | _aFrance | ||
| 786 | 0 | _nComptabilité Contrôle Audit | 8 | 3 | 2002-12-01 | p. 287-309 | 1262-2788 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit-2002-3-page-287?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c342651 _d342651 |
||