000 | 05327cam a2200505 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250119062352.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aEl Mhadi, Mohcine _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Bouzidi, Adil _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Hajjaji, Adel _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a El Ouafi, Aziz _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a El Ouafi, Aziz _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aEfficacité de l’éplérénone dans le traitement de la choriorétinite séreuse centrale : à propos de 15 cas |
260 | _c2024. | ||
500 | _a42 | ||
520 | _aCentral serous chorioretinitis (CSCR) is a relatively common eye condition. It is a maculopathy of young subjects, characterized by the presence of a serous retinal detachment (SRD) usually located at the posterior pole, associated with changes in the pigment epithelium. It has been suggested that CSCR may result from hyperactivation of mineralocorticoid receptors in the choroidal vessels. We therefore evaluated the efficiency and safety of eplerenone, a mineralocorticoid receptor antagonist, in the treatment of chronic CSCR. In our retrospective study carried out at the Moulay-Ismail military hospital in Meknes, 15 patients with chronic CSCR evolving for more than 3 months were recruited. Treatment with Eplerenone (Inspra) 50 mg per day for the first month, then 25 mg per day for 2 months was prescribed. Our study included 15 eyes of 15 patients who were included, who presented with central serous chorioretinopathy. A significant decrease in central macular thickness between the initial measurement at the start of treatment with eplerenone, and the control at one month after treatment, then at the end of treatment where a complete disappearance of serous retinal detachment was noted. in 46.6% of our patients, or seven patients. As for visual acuity, a significant improvement was observed at 1 month (0.22) and 3 months (0.11). We were able to demonstrate the effectiveness of eplerenone with a significant improvement in visual acuity, central macular thickness and the size of serous retinal detachment. These encouraging results allow us to consider integrating Eplerenone into the already existing therapeutic arsenal. Thus, in our study, the introduction of eplerenone resulted in significant anatomical and functional improvement in patients with chronic CSCR. | ||
520 | _aLa choriorétinite séreuse centrale (CRSC) est une affection oculaire relativement fréquente. C’est une maculopathie du sujet jeune, caractérisée par la présence d’un décollement séreux rétinien (DSR) siégeant habituellement au pôle postérieur, associée à des modifications de l’épithélium pigmentaire. Il a été suggéré que la CRSC pourrait résulter d’une hyperactivation des récepteurs de minéralocorticoïdes au niveau des vaisseaux choroïdiens. Nous avons donc évalué l’efficacité et la tolérance de l’éplérénone, un antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes, dans le traitement de la CRSC chronique. Dans notre étude rétrospective, effectuée à l’hôpital militaire Moulay-Ismail de Meknès, ont été recrutés 15 patients présentant une CRSC chronique évoluant depuis plus de trois mois. Un traitement par éplérénone (Inspra) 50 mg/j pendant le premier mois, puis 25 mg/j pendant deux mois a été prescrit. Notre étude a porté sur 15 yeux. Une baisse significative de l’épaisseur maculaire centrale a été constatée entre la mesure initiale et celles effectuées un mois après le début du traitement puis à la fin du traitement, où une disparition complète du DSR a été constatée chez 47 % de nos patients, soit sept patients. Une amélioration significative de l’acuité visuelle était observée à un (0,22) et à trois mois (0,11). Nous avons pu mettre en évidence une efficacité de l’éplérénone avec une amélioration significative de l’acuité visuelle, de l’épaisseur maculaire centrale et de la taille du DSR. Ces résultats encourageants nous font envisager d’intégrer l’éplérénone à l’arsenal thérapeutique déjà existant. | ||
690 | _aliquide sous-rétinien | ||
690 | _aéplérénone | ||
690 | _aChoriorétinite séreuse centrale chronique | ||
690 | _arécepteurs aux minéralocorticoïdes | ||
690 | _aliquide sous-rétinien | ||
690 | _aéplérénone | ||
690 | _aChoriorétinite séreuse centrale chronique | ||
690 | _arécepteurs aux minéralocorticoïdes | ||
690 | _aliquide sous-rétinien | ||
690 | _aéplérénone | ||
690 | _aChoriorétinite séreuse centrale chronique | ||
690 | _arécepteurs aux minéralocorticoïdes | ||
690 | _amineralocorticoid receptors | ||
690 | _aEplerenone | ||
690 | _asubretinal fluid | ||
690 | _achronic central serous chorioretinitis | ||
690 | _amineralocorticoid receptors | ||
690 | _aEplerenone | ||
690 | _asubretinal fluid | ||
690 | _achronic central serous chorioretinitis | ||
690 | _amineralocorticoid receptors | ||
690 | _aEplerenone | ||
690 | _asubretinal fluid | ||
690 | _achronic central serous chorioretinitis | ||
786 | 0 | _nCahiers Santé Médecine Thérapeutique | 33 | 5 | 2024-12-04 | p. 290-296 | 2780-8858 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-cahiers-sante-medecine-therapeutique-2024-5-page-290?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c398679 _d398679 |