000 | 00636cam a2200145 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250121073651.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aPapon, Pierre _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aRTE (Réseau de transport d’électricité), Futurs énergétiques 2050. Les scénarios de mix de production à l’étude permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 , Paris: RTE, octobre 2021, 611 pp. |
260 | _c2021. | ||
500 | _a52 | ||
786 | 0 | _nFuturibles | o 446 | 1 | 2021-12-14 | p. 126-130 | 0337-307X | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/journal-futuribles-2022-1-page-126?lang=en&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c488939 _d488939 |