000 | 00854cam a2200253 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250121084852.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aSaraceno, Chiara _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aThe various drivers of family policy and the birth rate target in OECD countries |
260 | _c2024. | ||
500 | _a99 | ||
690 | _ainégalités sociales | ||
690 | _aobjectifs de la politique familiale | ||
690 | _aemploi des mères | ||
690 | _apauvreté | ||
690 | _aallocations familiales | ||
690 | _afécondité | ||
690 | _acongés liés aux enfants | ||
690 | _aéducation et garde des enfants | ||
690 | _aégalité des sexes | ||
786 | 0 | _nInformations sociales | o 211 | 3 | 2024-06-03 | p. 70-78 | 0046-9459 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/journal-informations-sociales-2023-3-page-70?lang=en&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c506629 _d506629 |