000 | 00555cam a2200157 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250121111952.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aDarmangeat, Christophe _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Chabert, Martin _eauthor |
245 | 0 | 0 | _a2. Are Societies without Public Debt Stateless Societies? |
260 | _c2016. | ||
500 | _a56 | ||
786 | 0 | _nRegards croisés sur l'économie | o 17 | 2 | 2016-03-03 | p. 39-51 | 1956-7413 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/journal-regards-croises-sur-l-economie-2015-2-page-39?lang=en&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c541219 _d541219 |