000 | 02274cam a2200313 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250121150648.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aBelke, Ansgar _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Herz, Bernhard _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Vogel, Lukas _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aBeyond trade – Is reform effort affected by the exchange rate regime? |
260 | _c2006. | ||
500 | _a59 | ||
520 | _aRésuméCet article étudie, sur une période de trente ans, la relation entre le régime de change et les réformes économiques structurelles. Ce travail empirique analyse dans quelle mesure les réformes structurelles sont complémentaires ou substituables aux engagements monétaires pour améliorer les résultats macroéconomiques. Les résultats contredisent l’hypothèse selon laquelle les engagements de change ralentiraient le rythme des réformes structurelles ; mais ils n’apportent pas non plus la preuve solide que perdre la possibilité d’un ajustement par le taux de change favorise les réformes du marché du travail et des biens.Classification JEL : D78 ; E52 ; E61 | ||
520 | _aThis paper examines the contemporaneous relationship between the exchange rate regime and structural economic reforms over a period of 30 years. We investigate empirically whether structural reforms are complements or substitutes for monetary commitment in the attempt to improve macroeconomic performance. The results contradict the hypothesis that exchange rate commitments may have slowed down the pace of structural reform, but neither provide robust evidence that losing the possibility of an exchange rate adjustment promotes labor and product market reforms. JEL Classification: D78; E52; E61. | ||
690 | _aéconomie politique de la réforme | ||
690 | _alibéralisation | ||
690 | _arégime de politique monétaire | ||
690 | _ataux de change | ||
690 | _adonnées de panel | ||
690 | _apolitical economy of reform | ||
690 | _amonetary policy regime | ||
690 | _apanel data | ||
690 | _aliberalisation | ||
690 | _aexchange rates | ||
786 | 0 | _nÉconomie internationale | 107 | 3 | 2006-09-01 | p. 29-58 | 1240-8093 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-economie-internationale-2006-3-page-29?lang=en&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c593841 _d593841 |