000 | 01144cam a2200241 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250121152443.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aBertelli, Olivia _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Calvo, Thomas _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Lavallée, Emmanuelle _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Mercier, Marion _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Mesplé-Somps, Sandrine _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aExpériences et opinions liées à l’insécurité : une analyse des biais déclaratifs au Mali |
260 | _c2023. | ||
500 | _a16 | ||
520 | _aNous menons une enquête expérimentale par comptage de réponses sur les expériences et opinions liées à l’insécurité dans un État fragile, le Mali. Celle-ci révèle d’importants biais dans les réponses directes, notamment concernant les avis sur les forces armées.Codes JEL : C83, O12. | ||
690 | _ainsécurité | ||
690 | _atechniques d’enquête | ||
690 | _abiais déclaratif | ||
786 | 0 | _nRevue d'économie du développement | 31 | 2 | 2023-05-03 | p. 169-175 | 1245-4060 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2022-2-page-169?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c597901 _d597901 |