000 | 00768cam a2200181 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250121155951.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aThouvenot, Christophe _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Gotteland, David _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Aubert, Benoît _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLes retours produit augmentent : tant mieux ! |
260 | _c2012. | ||
500 | _a18 | ||
520 | _aRésuméDans le secteur des biens électroniques grand public, la proportion de produits retournés ne cesse de progresser. Une tendance qui comporte des opportunités... | ||
786 | 0 | _nL'Expansion Management Review | 145 | 2 | 2012-06-01 | p. 120-128 | 1254-3179 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-l-expansion-management-review-2012-2-page-120?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c605930 _d605930 |