000 | 02811cam a2200301 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250121163335.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aBalland, Morgane _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Bizeul, Delphine _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Guilliet, Carole _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Bossière, Marie-Claude _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLes effets des écrans sur les tout-petits : syndrome ou symptôme ? Hypothèses sociétales et psychomotrice |
260 | _c2018. | ||
500 | _a46 | ||
520 | _aQuatre professionnelles en cmp enfant (psychomotriciennes et pédopsychiatre) constatent l’arrivée, de plus en plus fréquente, d’enfants présentant des troubles relationnels (évitement, stéréotypies sensorielles et retard de langage) en lien avec une exposition massive et précoce aux écrans. Elles observent la diminution des troubles au début des soins et avec l’arrêt de cette surexposition. Parallèlement à la question de la place des écrans dans le monde des adultes, elles développent dans cet article leur travail clinique auprès de deux enfants qui semblaient se vivre comme enfermés, en deux dimensions dans les écrans, ne pouvant accéder à la tridimensionnalité (enveloppe, verticalité et relation). Elles tentent de comprendre comment la mise en place de stimulations adaptées et d’appuis relationnels sécurisants permet de se présenter et d’être au monde pleinement, en trois dimensions. | ||
520 | _aFour professional (psychomotricians and child psychiatrist) in a cmp (Medical and Psychological Consultation Centre) for children have noticed the increasingly frequent arrival of children presenting relational disorders (avoidance, sensory stereotypes and delayed language function) associated with massive an early exposure to screens. They have observed a decrease in disorders with the beginning of treatment and with the cessation of overexposure. In parallel to the question of the place of screens in the world of adults, they develop in this article their clinical work with two children who seemed to live as if enclosed in two dimensions in the screens, unable to have access to tridimensionality (envelope, verticality and relationships). They try to understand how the use of adapted stimulation and secure relational support helps the child to present himself and to be fully in the world, in three dimensions. | ||
690 | _aTridimensionnalité | ||
690 | _apetite enfance | ||
690 | _aécrans | ||
690 | _adéveloppement psychomoteur | ||
690 | _aInfancy | ||
690 | _apsychomotor development | ||
690 | _aThree-dimensionality | ||
690 | _ascreens | ||
786 | 0 | _nEnfances & Psy | 80 | 4 | 2018-12-19 | p. 157-167 | 1286-5559 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2018-4-page-157?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c613490 _d613490 |