000 | 00492cam a2200145 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250121174712.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aVergnies, Jean-Frédéric _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aÉdito. Quelle échelle pour analyser la relation formation-emploi ? |
260 | _c2024. | ||
500 | _a84 | ||
786 | 0 | _nFormation emploi | 165 | 1 | 2024-03-18 | p. 1-2 | 0759-6340 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-formation-emploi-2024-1-page-1?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c633323 _d633323 |