000 | 01408cam a2200169 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250121191041.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aArgoud, Dominique _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLe pouvoir gris à l'épreuve du territoire |
260 | _c2012. | ||
500 | _a51 | ||
520 | _aEn France, la représentation des retraités et personnes âgées est en grande partie institutionnalisée aux niveaux national, régional et départemental. Pourtant, des initiatives locales existent visant à mieux associer les personnes vieillissantes à la définition de l’action publique sur un mode plus réflexif. Il en résulte une conception alternative du « pouvoir gris », beaucoup plus diffuse et moins centrée sur les catégories d’âge. | ||
520 | _aGrey Power At Grassroots LevelIn France representation of the retired and the elderly is largely an institutional matter at the national, regional and département levels. However there also exist local initiatives aimed at increased involvement of the elderly in shaping public sector action in a more reflexive mode. The outcome is an alternative notion of "Grey Power", much broader in scope and less centred on age categories. | ||
786 | 0 | _nGérontologie et société | 35 / 143 | 4 | 2012-12-01 | p. 63-76 | 0151-0193 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2012-4-page-63?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c656960 _d656960 |