000 | 02054cam a2200253 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123094248.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aKollo Bandibeno, Innocents _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Awomo Ndongo, Jean Colbert _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aPratiques de gestion des ressources humaines et performance sociale des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun |
260 | _c2017. | ||
500 | _a56 | ||
520 | _aL’objectif de cet article est d’examiner l’impact des pratiques de gestion des ressources humaines (GRH) sur la performance sociale des collectivités territoriales décentralisées (CTD) au Cameroun. L’analyse réalisée sur la base d’un échantillon de 166 CTD a, au travers des tests statistiques et économétriques, montré qu’il existe un lien positif et significatif entre les pratiques de GRH et la performance sociale des CTD. De manière générale, il ressort de notre étude que la formalisation des pratiques de GRH au sein des CTD est sous-jacente à la modernisation de la gestion locale. | ||
520 | _aThe objective of this article is to examine the impact of human resource management (HRM) practices on the social performance of the Decentralized Territorial Communities (DTC) in Cameroon. The analysis based on a sample of 166 DTC has, through statistical and econometric tests, showed that there is a positive relationship between HRM practices and the social performance of DTC. In general, it appears from our study that the formalization of HRM practices within the DTC underlies the modernization of local management. | ||
690 | _aperformance sociale | ||
690 | _acollectivités territoriales décentralisées | ||
690 | _aressources humaines | ||
690 | _aHumans Resources | ||
690 | _aSocial Performance | ||
690 | _aDecentralized Territorial Communities | ||
786 | 0 | _nMondes en développement | 178 | 2 | 2017-06-26 | p. 139-154 | 0302-3052 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2017-2-page-139?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c750419 _d750419 |