000 | 01447cam a2200193 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123095037.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aChouki, Mourad _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Giraud, Laurent _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Persson, Sybille _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aÀ métier spécifique, gestion spécifique ? Le cas des designers User eXperience |
260 | _c2022. | ||
500 | _a33 | ||
520 | _aDans quelle mesure les nouveaux métiers du numérique appellent-ils des adaptations managériales ? 20 entretiens menés auprès de designers User eXperience (UX) révèlent les spécificités du métier aux couleurs de la formation, de la carrière, de la prise de décision et de la reconnaissance. L’analyse des données permet d’identifier les enjeux RH en faveur d’une fidélisation augmentée en relation avec un management plus vigilant. | ||
520 | _aTo what extent do the new digital professions call for managerial adaptations? 20 interviews conducted with User eXperience (UX) designers reveal the specificities of the profession in terms of training, career, decision-making and recognition. Data analysis identifies the HR challenges in favor of an enhanced loyalty-building in relation to a more careful management. | ||
786 | 0 | _nManagement & Avenir | 128 | 2 | 2022-04-19 | p. 127-149 | 1768-5958 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-management-et-avenir-2022-2-page-127?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c752739 _d752739 |