000 | 01288cam a2200217 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123095620.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aZeghbib, Hocine _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aÀ l’ombre des circulations verticales subsahariennes, des circulations horizontales intra-maghrébines ? |
260 | _c2020. | ||
500 | _a99 | ||
520 | _aLa mésentente entre les États du Maghreb, l’influence européenne grandissante en matière de lutte contre l’immigration et l’effet de loupe provoqué par le traitement médiatique des migrations subsahariennes ont fait passer au second plan la visibilité des circulations migratoires intra-maghrébines contemporaines dont on a du mal à prendre la mesure. De fait, les circulations horizontales intra-maghrébines, pourtant bien réelles, tendent à être invisibilisées en raison de la surexposition médiatique et sécuritaire des circulations verticales subsahariennes. | ||
690 | _aMaghreb | ||
690 | _ahistoire migratoire | ||
690 | _aFlux migratoire | ||
690 | _amigration Sud-Sud | ||
690 | _aMaghrébins | ||
786 | 0 | _nMigrations Société | 179 | 1 | 2020-04-06 | p. 131-148 | 0995-7367 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-migrations-societe-2020-1-page-131?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c754690 _d754689 |