000 | 02326cam a2200313 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123100811.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aDe Lavenère, Véronique _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aLe logiciel d’aide à l’analyse Monika et l’analyse ‘par position’ dans l’univers pentatonique |
260 | _c2021. | ||
500 | _a47 | ||
520 | _aCet article procède à l’analyse d’un ensemble de musiques de danse pour orgue à bouche issu d’une petite population tibéto-birmane établie au Laos (Asie du Sud Est). Bien loin de se réduire à des particularités motiviques, l’organisation interne de ces pièces repose sur des règles implicites mais contraignantes qui relèvent d’un véritable système : le pentatonisme. L’article questionnera l’apport du logiciel d’aide à l’analyse Monika – en particulier l’analyse des durées cumulées des hauteurs – pour l’identification de ces règles sous-jacentes. Il cernera aussi le rôle du logiciel dans un cheminement analytique qui conduit à reconnaître la nécessité d’une analyse ‘par position’. | ||
520 | _aThis article analyses a collection of mouth organ dance pieces from a small Tibetan-Burmese population in Laos (South East Asia). Far from being reducible to their motivic properties, the internal organisation of these pieces is based on implicit but restrictive rules belonging to a real system: pentatonism. The article questions the relevance of the Monika analysis software – in particular the analysis of cumulated pitch durations – for identifying these underlying rules. It will also discuss the software’s role in an analytical process that acknowledges the need for an analysis ‘by position’. | ||
690 | _aLaos | ||
690 | _aanalyse musical assistée par ordinateurs | ||
690 | _aAsie du Sud Est | ||
690 | _aanalyse par position | ||
690 | _aorgue à bouche lolo | ||
690 | _apentatonisme | ||
690 | _alolo mouth organ | ||
690 | _aLaos | ||
690 | _apentatonism | ||
690 | _acomputer assisted music analysis | ||
690 | _aposition analysis | ||
690 | _aSouth East Asia | ||
786 | 0 | _nMusurgia | Volume XXVII | 1 | 2021-02-08 | p. 35-53 | 1257-7537 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-musurgia-2020-1-page-35?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c757283 _d757283 |