000 | 01430cam a2200169 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123103017.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aLulin, Élisabeth _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aDes objets et des hommes |
260 | _c2012. | ||
500 | _a20 | ||
520 | _aRésuméLes œuvres rassemblées par le département de prospective industrielle du Centre Pompidou à l’occasion de l’exposition Multiversités Créatives nous projettent dans un monde où s’estompent les frontières entre le vivant et le non-vivant, entre le pensant et le non-pensant, entre la nature et l’artefact. Matière intelligente et traitement algorithmique des données, « biologisation » des objets et « réification » de nos modes de vie instaurent un nouveau monde, qui multiplie les défis à notre humanité. | ||
520 | _aOf things and menThe works presented by the Centre Pompidou for the Multiversités créatives exhibit project us in a world where the borders between living and non-living, thinking and non-thinking organisms, between nature and artifact tend to vanish. Intelligent matter and algorithmic data processing, biologized objects and reified modes of life open the door towards a new world, which challenges our very humanity. | ||
786 | 0 | _nMultitudes | 49 | 2 | 2012-06-01 | p. 135-137 | 0292-0107 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-multitudes-2012-2-page-135?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c762563 _d762563 |