000 | 01221cam a2200193 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123104553.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aKyrou, Ariel _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Brun, Frédéric _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Moulier Boutang, Yann _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aL’heure du revenu universel |
260 | _c2022. | ||
500 | _a71 | ||
520 | _aLe revenu universel a été au cœur des débats de l’élection présidentielle en Corée du Sud. Il ne l’est pas dans son équivalent français de ce début d’année 2022. Et pourtant, au regard des évolutions de notre rapport au travail, il est plus que jamais essentiel d’en envisager les perspectives de transformation de notre modèle social. | ||
520 | _aUniversal income was at the heart of the presidential election debates in South Korea. It is not at the heart of the French equivalent at the beginning of 2022. And yet, in view of the changes in our relationship to work, it is more essential than ever to consider the prospects for transforming our social model. | ||
786 | 0 | _nMultitudes | 86 | 1 | 2022-03-23 | p. 64-65 | 0292-0107 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-multitudes-2022-1-page-64?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c767726 _d767726 |