000 | 00494cam a2200145 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123115749.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aLion, Gaspard _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aDossier « Mobilités et socialisations ». 2022. Espaces et Sociétés, 184-185, 9-180. |
260 | _c2024. | ||
500 | _a71 | ||
786 | 0 | _nPopulation | 79 | 1 | 2024-07-11 | p. 162-164 | 0032-4663 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-population-2024-1-page-162?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c792811 _d792811 |