000 | 01858cam a2200253 4500500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123122557.0 | ||
041 | _afre | ||
042 | _adc | ||
100 | 1 | 0 |
_aPetrella, Francesca _eauthor |
700 | 1 | 0 |
_a Richez-Battesti, Nadine _eauthor |
245 | 0 | 0 | _aDiversité des formes de gouvernance territoriale des politiques sociales et place des organisations d'économie sociale et solidaire : regards croisés sur les services de Care en Europe |
260 | _c2009. | ||
500 | _a15 | ||
520 | _aRésuméLe développement des services de care dans les différents pays européens se caractérise par une décentralisation des compétences, une diversification des acteurs avec un rôle croissant assumé par le tiers secteur et une diversification des outils de politiques publiques. Il en résulte une complexification des formes de gouvernance et un accroissement des inégalités territoriales, qui pose de redoutables défis en termes de qualité et d’accessibilité des services et des emplois créés. | ||
520 | _aThe development of care services in most European countries is characterized by a decentralization of competences, a diversification of stakeholders with an increasing role played by the third sector and by a diversification of public policy instruments. As a result, governance forms are becoming more complex and territorial inequalities are increasing. These evolutions raise serious challenges in terms of quality and accessibility of services as well as of jobs created. | ||
690 | _aéconomie sociale et solidaire | ||
690 | _agouvernance | ||
690 | _aservices de Care | ||
690 | _athird sector | ||
690 | _agovernance | ||
690 | _aCare services | ||
786 | 0 | _nPôle Sud | 31 | 2 | 2009-12-01 | p. 25-40 | 1262-1676 | |
856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-pole-sud-2009-2-page-25?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
999 |
_c802234 _d802234 |